最新:10160245期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10160245 | 10-16 04:05:00 | 8+4+7=19 |
10160244 | 10-16 04:04:00 | 0+8+0=08 |
10160243 | 10-16 04:03:00 | 7+9+1=17 |
10160242 | 10-16 04:02:00 | 6+5+1=12 |
10160241 | 10-16 04:01:00 | 1+8+2=11 |
10160240 | 10-16 04:00:00 | 9+3+7=19 |
10160239 | 10-16 03:59:00 | 5+5+8=18 |
10160238 | 10-16 03:58:00 | 5+4+8=17 |
10160237 | 10-16 03:57:00 | 4+8+1=13 |
10160236 | 10-16 03:56:00 | 1+2+7=10 |
10160235 | 10-16 03:55:00 | 4+5+8=17 |
10160234 | 10-16 03:54:00 | 6+3+8=17 |
10160233 | 10-16 03:53:00 | 6+5+5=16 |
10160232 | 10-16 03:52:00 | 5+8+7=20 |
10160231 | 10-16 03:51:00 | 0+8+7=15 |
10160230 | 10-16 03:50:00 | 1+3+5=09 |
10160229 | 10-16 03:49:00 | 8+8+8=24 |
10160228 | 10-16 03:48:00 | 0+0+2=02 |
10160227 | 10-16 03:47:00 | 8+2+5=15 |
10160226 | 10-16 03:46:00 | 3+2+1=06 |
10160225 | 10-16 03:45:00 | 9+7+0=16 |
10160224 | 10-16 03:44:00 | 1+1+7=09 |
10160223 | 10-16 03:43:00 | 3+0+0=03 |
10160222 | 10-16 03:42:00 | 4+1+5=10 |
10160221 | 10-16 03:41:00 | 6+7+4=17 |
10160220 | 10-16 03:40:00 | 6+4+6=16 |
10160219 | 10-16 03:39:00 | 1+0+9=10 |
10160218 | 10-16 03:38:00 | 8+7+4=19 |
10160217 | 10-16 03:37:00 | 5+6+0=11 |
10160216 | 10-16 03:36:00 | 1+7+0=08 |
10160215 | 10-16 03:35:00 | 2+4+2=08 |
10160214 | 10-16 03:34:00 | 3+6+6=15 |
10160213 | 10-16 03:33:00 | 6+7+3=16 |
10160212 | 10-16 03:32:00 | 6+8+2=16 |
10160211 | 10-16 03:31:00 | 3+7+6=16 |
10160210 | 10-16 03:30:00 | 9+6+6=21 |
10160209 | 10-16 03:29:00 | 9+0+4=13 |
10160208 | 10-16 03:28:00 | 1+8+4=13 |
10160207 | 10-16 03:27:00 | 1+9+8=18 |
10160206 | 10-16 03:26:00 | 4+2+2=08 |
10160205 | 10-16 03:25:00 | 4+2+2=08 |
10160204 | 10-16 03:24:00 | 6+3+1=10 |
10160203 | 10-16 03:23:00 | 3+9+0=12 |
10160202 | 10-16 03:22:00 | 5+5+1=11 |
10160201 | 10-16 03:21:00 | 1+7+7=15 |
10160200 | 10-16 03:20:00 | 8+7+0=15 |
10160199 | 10-16 03:19:00 | 0+8+5=13 |
10160198 | 10-16 03:18:00 | 6+3+8=17 |
10160197 | 10-16 03:17:00 | 1+3+4=08 |
10160196 | 10-16 03:16:00 | 7+9+4=20 |
10160195 | 10-16 03:15:00 | 7+3+3=13 |
10160194 | 10-16 03:14:00 | 8+4+6=18 |
10160193 | 10-16 03:13:00 | 0+9+5=14 |
10160192 | 10-16 03:12:00 | 5+1+2=08 |
10160191 | 10-16 03:11:00 | 9+9+0=18 |
10160190 | 10-16 03:10:00 | 0+4+6=10 |
10160189 | 10-16 03:09:00 | 5+7+2=14 |
10160188 | 10-16 03:08:00 | 9+6+1=16 |
10160187 | 10-16 03:07:00 | 0+7+0=07 |
10160186 | 10-16 03:06:00 | 4+3+6=13 |
10160185 | 10-16 03:05:00 | 3+4+9=16 |
10160184 | 10-16 03:04:00 | 3+9+2=14 |
10160183 | 10-16 03:03:00 | 9+1+8=18 |
10160182 | 10-16 03:02:00 | 3+6+5=14 |
10160181 | 10-16 03:01:00 | 9+6+1=16 |
10160180 | 10-16 03:00:00 | 0+4+7=11 |
10160179 | 10-16 02:59:00 | 3+1+4=08 |
10160178 | 10-16 02:58:00 | 6+6+1=13 |
10160177 | 10-16 02:57:00 | 4+1+6=11 |
10160176 | 10-16 02:56:00 | 7+1+5=13 |
10160175 | 10-16 02:55:00 | 0+5+4=09 |
10160174 | 10-16 02:54:00 | 4+2+0=06 |
10160173 | 10-16 02:53:00 | 4+4+0=08 |
10160172 | 10-16 02:52:00 | 8+9+5=22 |
10160171 | 10-16 02:51:00 | 2+8+6=16 |
10160170 | 10-16 02:50:00 | 7+7+9=23 |
10160169 | 10-16 02:49:00 | 9+1+6=16 |
10160168 | 10-16 02:48:00 | 2+5+0=07 |
10160167 | 10-16 02:47:00 | 6+9+6=21 |
10160166 | 10-16 02:46:00 | 5+7+9=21 |
10160165 | 10-16 02:45:00 | 4+8+7=19 |
10160164 | 10-16 02:44:00 | 9+9+5=23 |
10160163 | 10-16 02:43:00 | 3+4+5=12 |
10160162 | 10-16 02:42:00 | 3+9+0=12 |
10160161 | 10-16 02:41:00 | 3+7+7=17 |
10160160 | 10-16 02:40:00 | 1+7+0=08 |
10160159 | 10-16 02:39:00 | 3+4+4=11 |
10160158 | 10-16 02:38:00 | 3+0+7=10 |
10160157 | 10-16 02:37:00 | 4+8+1=13 |
10160156 | 10-16 02:36:00 | 9+7+9=25 |
10160155 | 10-16 02:35:00 | 6+5+3=14 |
10160154 | 10-16 02:34:00 | 5+9+1=15 |
10160153 | 10-16 02:33:00 | 2+3+5=10 |
10160152 | 10-16 02:32:00 | 5+6+9=20 |
10160151 | 10-16 02:31:00 | 8+2+8=18 |
10160150 | 10-16 02:30:00 | 3+8+6=17 |
10160149 | 10-16 02:29:00 | 8+0+4=12 |
10160148 | 10-16 02:28:00 | 6+9+8=23 |
10160147 | 10-16 02:27:00 | 4+1+5=10 |
10160146 | 10-16 02:26:00 | 3+1+3=07 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10160245 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160244 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160242 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160241 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160240 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160239 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160238 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160237 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160236 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160234 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160233 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160232 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160231 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160230 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160229 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160228 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160227 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160226 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160225 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160224 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160223 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160222 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160221 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160220 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160219 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160218 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160217 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160216 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160215 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160214 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160213 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160212 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160210 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160209 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160208 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160207 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160206 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160205 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160204 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160202 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160201 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160200 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160198 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160197 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160195 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160194 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160193 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160192 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160191 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160190 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160189 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160188 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160187 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160186 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160185 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160183 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160182 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160181 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160179 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160177 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160176 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160175 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160174 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160173 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160172 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160170 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160169 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160168 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160167 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160166 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160165 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160164 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160163 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160162 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160161 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160160 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160158 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160157 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160156 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160155 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160153 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160152 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160151 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160150 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160148 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160147 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160146 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 52 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 58 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 112 ) 期 | 22 | 未开 ( 73 ) 期 |
4 | 未开 ( 148 ) 期 | 23 | 未开 ( 75 ) 期 |
3 | 未开 ( 22 ) 期 | 24 | 未开 ( 16 ) 期 |
2 | 未开 ( 89 ) 期 | 25 | 未开 ( 89 ) 期 |
1 | 未开 ( 423 ) 期 | 26 | 未开 ( 188 ) 期 |
0 | 未开 ( 323 ) 期 | 27 | 未开 ( 241 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10160246 | --- | 大 | 双 | |
10160245 | 19 | 小 | 单 | |
10160244 | 08 | 小 | 双 | |
10160243 | 17 | 大 | 单 | |
10160242 | 12 | 大 | 单 | |
10160241 | 11 | 大 | 双 | |
10160240 | 19 | 大 | 单 | |
10160239 | 18 | 小 | 单 | |
10160238 | 17 | 大 | 单 | |
10160237 | 13 | 大 | 单 | |
10160236 | 10 | 小 | 单 | |
10160235 | 17 | 小 | 单 | |
10160234 | 17 | 小 | 双 | |
10160233 | 16 | 大 | 双 | |
10160232 | 20 | 大 | 双 | |
10160231 | 15 | 大 | 单 | |
10160230 | 09 | 大 | 单 | |
10160229 | 24 | 大 | 单 | |
10160228 | 02 | 大 | 双 | |
10160227 | 15 | 大 | 双 | |
10160226 | 06 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.